| No | Reg no | Name | Date of birth | Gender | Industry | Transfer date |
| 1 | ID02009006966 | ABDUL HALIM | 19770907 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 2 | ID02009005073 | ACHMAD RAMDHANI | 19870519 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 3 | ID02009007894 | ADMIN | 19830712 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 4 | ID02009005521 | AGUNG SUJITO | 19830112 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 5 | ID02009004435 | AGUS DWIANTORO | 19830811 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 6 | ID02009006074 | AGUS HANIF | 19780812 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 7 | ID02009005503 | AGUS SETYAWAN | 19850109 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 8 | ID02009006218 | AGUS SHOLIHIN | 19880202 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 9 | ID02009007844 | AGUS SUBAGIYA | 19771226 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 10 | ID02009006968 | AGUS SUSANTO | 19820810 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 11 | ID02009004744 | AHMAD | 19820103 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 12 | ID02009005278 | AHMAD ROMDLON | 19880910 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 13 | ID02009004442 | AHMAD SUTAMZIS | 19871017 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 14 | ID02009006977 | AHMADI | 19720227 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 15 | ID02009005734 | AKHMAD BASUNI | 19740412 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 16 | ID02009006769 | AKHMAD MUZANI | 19861009 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 17 | ID02009004130 | ALI MUKHSININ | 19731110 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 18 | ID02009006976 | ALI SOFYAN | 19871005 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 19 | ID02009007493 | AMAT HOGI | 19870627 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 20 | ID02009005081 | ANDIK SATRIYA | 19840719 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 21 | ID02009006697 | ANTON HARTONO | 19830707 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 22 | ID02009004403 | ARIF EKWAN | 19880616 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 23 | ID02009004502 | ARIMIN | 19770512 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 24 | ID02009006767 | ASEP MAHDI SURYONO | 19830613 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 25 | ID02009005586 | ASHAR ANDREA KAMAL | 19890828 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 26 | ID02009006792 | ASIPUDIN | 19730310 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 27 | ID02009006941 | ASMITA | 19840715 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 28 | ID02009006665 | ASRON | 19801102 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 29 | ID02009006466 | BAMBANG HERMANA HIDAYAT | 19840513 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 30 | ID02009006909 | BUDI ASMORO | 19810707 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 31 | ID02009004641 | BUDI SETIAWAN | 19900317 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 32 | ID02009005826 | CASMADI | 19781215 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 33 | ID02009008019 | CATUR SUTIKNO | 19820315 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 34 | ID02009005427 | CUCUK HARIANTO | 19830108 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 35 | ID02009007685 | DARSONO | 19820212 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 36 | ID02009007943 | DARTO WIJAYA KUSUMAH | 19840427 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 37 | ID02009005199 | DARYONO BASUKI | 19870424 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 38 | ID02009007624 | DEDI | 19800501 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 39 | ID02009004260 | DEDI IRAWAN | 19891127 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 40 | ID02009006981 | DEDI SETIAWAN | 19751004 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 41 | ID02009005729 | DIAN AGUNG KURNIAWAN | 19861024 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 42 | ID02009004396 | DIAN FIRMANTO | 19850924 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 43 | ID02009002049 | DIDI | 19760909 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 44 | ID02009006867 | DJONI HARMOKO | 19741101 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 45 | ID02009005568 | DWI HANDOKO | 19750519 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 46 | ID02009003127 | EDI PRAMONO | 19750306 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 47 | ID02009004894 | EDI SUDIO | 19881012 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 48 | ID02009005629 | EKO DONI RIYANTO | 19841020 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 49 | ID02009004141 | EKO HARYANTO WIBOWO | 19900821 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 50 | ID02009004437 | EKO SETYAWAN | 19890513 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 51 | ID02009005475 | EKO SUPRIYANTO | 19830503 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 52 | ID02009004236 | EKO SUSILO | 19871019 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 53 | ID02009007696 | ENGGUN GUNAWAN | 19890404 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 54 | ID02009006558 | ENGKUS | 19850312 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 55 | ID02009005360 | ERWAN SAMSIYANTO | 19840609 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 56 | ID02009005838 | ERWIN WIJAYA | 19760201 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 57 | ID02009005504 | ERY TEMBRIONO | 19860904 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 58 | ID02009004899 | FARHAN BAYU IRAWAN | 19890910 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 59 | ID02009006971 | FATHONI HARIYANTO | 19720612 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 60 | ID02009005312 | FIRDAUS WIJAYA PUTRA | 19870512 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 61 | ID02009004348 | GATOT WINARKO | 19860123 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 62 | ID02009006499 | GIARTO | 19850513 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 63 | ID02009004205 | GUNARTO | 19850321 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 64 | ID02009005488 | HANDOYO | 19870101 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 65 | ID02009006889 | HARDANI | 19760220 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 66 | ID02009005334 | HARI SUBAGIYO | 19880915 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 67 | ID02009007823 | HARNO | 19720229 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 68 | ID02009005457 | HARY STIAWAN | 19830910 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 69 | ID02009004695 | HENDRA MUSTARI | 19840708 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 70 | ID02009004682 | HERDIS SETIADI | 19860712 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 71 | ID02009005126 | HERMANSYAH | 19820225 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 72 | ID02009004298 | HERU PRIJO DJATMIKO | 19701212 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 73 | ID02009007805 | HERU WINARKO | 19841109 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 74 | ID02009005141 | I KETUT JATI | 19830803 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 75 | ID02009003986 | IMAM MURSYID | 19740226 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 76 | ID02009007679 | IMAM SUWONDO | 19791212 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 77 | ID02009007540 | INDAH BUDIMAN | 19890227 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 78 | ID02009004405 | IRAWAN SETIAWAN | 19890503 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 79 | ID02009007907 | IRFAN | 19880702 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 80 | ID02009005182 | ISWANTO | 19871018 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 81 | ID02009006776 | IWAN ARIPIN | 19850318 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 82 | ID02009003025 | IWAN SETIAWAN | 19891124 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 83 | ID02009006871 | JAENAL ARIFIN | 19840420 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 84 | ID02009004346 | JOKO SUSANTO | 19800121 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 85 | ID02009005330 | JOKO WIBOWO | 19890923 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 86 | ID02009005558 | JUMIYATI | 19901004 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 87 | ID02009004461 | KHAMDANI | 19780117 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 88 | ID02009006092 | KUSDIYANTO | 19810305 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 89 | ID02009005673 | LILIK SULISTYOWATI | 19771121 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 90 | ID02009004971 | LINANDA EKO PRASETYO | 19890113 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 91 | ID02009005222 | LUKAS SUPANGAT | 19740406 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 92 | ID02009006916 | LUKMAN ARIF | 19850528 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 93 | ID02009006337 | LUKMAN HADI | 19780212 | Male | Fishing | 20100707 |
| 94 | ID02009006423 | M HARIST BUDIMAN | 19800527 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 95 | ID02009007572 | MAHFUD | 19890506 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 96 | ID02009004712 | MAMAN | 19760424 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 97 | ID02010000053 | MAMAN NURAHMAN | 19820628 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 98 | ID02010000101 | MASUN | 19831215 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 99 | ID02009006367 | MIKROD | 19791101 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 100 | ID02009005343 | MOCHAMMAD KHOIRUDIN | 19830114 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 101 | ID02009004723 | MOHAMAD UNTUNG | 19780514 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 102 | ID02009005425 | MOHAMMAD GATHOT ABIDIN | 19850131 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 103 | ID02009005593 | MUHAMAD MUSLIM | 19810722 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 104 | ID02009004798 | MUHAMMAD ALWI | 19751204 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 105 | ID02009004047 | MUHAMMAD ANIS KHURLI | 19850413 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 106 | ID02009006100 | MUHTAROM | 19790614 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 107 | ID02009004506 | NANA SURYANA | 19750904 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 108 | ID02009005541 | NGATEMIN | 19900618 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 109 | ID02009004854 | NITA RUDIYANTO | 19830606 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 110 | ID02009004146 | NUR CHOMARI | 19860728 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 111 | ID02009005570 | NUR MUSTAQIM | 19860514 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 112 | ID02009004431 | NURKALIM | 19830303 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 113 | ID02009007019 | NURYAMAN | 19820927 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 114 | ID02009006273 | PANUJU | 19741225 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 115 | ID02009004152 | PRIANTO | 19831015 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 116 | ID02009006520 | PRIYAMBUDI | 19840906 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 117 | ID02009007769 | RICHARD VICTOR SONDAKH | 19800824 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 118 | ID02009004292 | RISTANTO | 19870910 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 119 | ID02009002519 | ROHMAD | 19830410 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 120 | ID02009007899 | ROKIMI | 19830618 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 121 | ID02009007604 | RONY SETIAWAN | 19790725 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 122 | ID02009006356 | ROSYAD HASANUDDIN | 19870124 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 123 | ID02009006361 | ROYDIANTO | 19790918 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 124 | ID02009005437 | RUDI JIANTO | 19790414 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 125 | ID02009004311 | RUKANI | 19880611 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 126 | ID02009004944 | SADIKIN | 19720913 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 127 | ID02009008092 | SAEFUL ARIFIN | 19800908 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 128 | ID02009005784 | SAEPUL NAZAR | 19840806 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 129 | ID02009004423 | SAFAUL AMIN | 19840222 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 130 | ID02009006114 | SAHRUL | 19821203 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 131 | ID02009004529 | SAIFUL MUNIR | 19771126 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 132 | ID02009004959 | SAMUJI | 19771230 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 133 | ID02009004916 | SAN YUNUS | 19890616 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 134 | ID02009004676 | SANDI RAMA YANUAR | 19870113 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 135 | ID02009005523 | SARIYANTO | 19830912 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 136 | ID02009004005 | SARKAM EFENDI | 19840720 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 137 | ID02009004888 | SAROJI | 19710914 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 138 | ID02009004013 | SARTIJAN | 19860810 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 139 | ID02009006914 | SARYADI | 19811020 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 140 | ID02009006286 | SARYANTO | 19870823 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 141 | ID02009005012 | SASMINTO | 19810129 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 142 | ID02009004241 | SHIDIQ NUR AHMAD AKBAR S | 19841202 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 143 | ID02009004408 | SHODIKIN | 19900618 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 144 | ID02009004177 | SHOLIKHUL WAHYUDI | 19820920 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 145 | ID02009007367 | SIGIT KIRWONO | 19820724 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 146 | ID02009005563 | SISWANTO | 19820623 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 147 | ID02009001826 | SITI KALIMAH | 19790307 | Female | Manufacturing | 20100706 |
| 148 | ID02009006896 | SLAMET RIYADI | 19741223 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 149 | ID02009005731 | SLAMET RIYADI | 19810604 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 150 | ID02009005732 | SLAMET SUDIATNO | 19810222 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 151 | ID02009007569 | SOBIRIN | 19850710 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 152 | ID02009007149 | SODIRIN | 19861204 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 153 | ID02009004341 | SOFYAN | 19890109 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 154 | ID02009004179 | SOPIYANA | 19881221 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 155 | ID02009004099 | SUBARKAT | 19760210 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 156 | ID02009005786 | SUBKI | 19870131 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 157 | ID02009003958 | SUBRATA | 19820715 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 158 | ID02009004170 | SUDIYONO | 19820509 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 159 | ID02009007550 | SUDRAJAT BAHARI | 19740602 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 160 | ID02009007396 | SUGENG HARYANTO | 19770416 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 161 | ID02009006849 | SUGIANTO | 19760102 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 162 | ID02009002507 | SUGIANTO | 19750520 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 163 | ID02009008063 | SUGIYANTO | 19850612 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 164 | ID02009007248 | SUHARTA | 19760904 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 165 | ID02009006353 | SUHARTOYO | 19821105 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 166 | ID02009004370 | SUKAMTO | 19870829 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 167 | ID02009006570 | SUKARDI | 19810415 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 168 | ID02009008200 | SUKARSIN | 19780602 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 169 | ID02009004910 | SUKIMAN | 19820520 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 170 | ID02009004145 | SUKMA HIDAYAT | 19740711 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 171 | ID02009008173 | SUKRA | 19781212 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 172 | ID02009004087 | SULAEMAN | 19841214 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 173 | ID02009006311 | SULISTIYO | 19701204 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 174 | ID02009004527 | SUMARSA AJI | 19780922 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 175 | ID02009005506 | SUNARDI | 19800327 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 176 | ID02009004190 | SUNTI NUR CAHYO | 19880928 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 177 | ID02009004374 | SUPARDI | 19850608 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 178 | ID02009005685 | SUPIRNO | 19800614 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 179 | ID02009006882 | SUPIYANTO | 19820831 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 180 | ID02009004512 | SUPONO | 19770306 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 181 | ID02009005468 | SUPRIYANTO | 19760710 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 182 | ID02009005764 | SUPRIYANTO | 19830519 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 183 | ID02009004468 | SUPRIYO | 19780304 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 184 | ID02009005559 | SUPROJO | 19890422 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 185 | ID02009007313 | SURANTO | 19760112 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 186 | ID02009005232 | SURDIYANTO | 19841003 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 187 | ID02009006933 | SUROSO | 19750131 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 188 | ID02009005368 | SUSANTO | 19760209 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 189 | ID02009007506 | SUSANTO HERI SETIAWAN | 19840509 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 190 | ID02009005088 | SUTARSO | 19750121 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 191 | ID02009004296 | SUTRISNO | 19810826 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 192 | ID02009004448 | SUTRISNO | 19790917 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 193 | ID02009007015 | SUWANDI DULBAKRI | 19820324 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 194 | ID02009002181 | SUWANTO | 19890415 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 195 | ID02009004181 | SUWARNO | 19730406 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 196 | ID02009004366 | SUYITNO | 19760920 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 197 | ID02009005143 | SYAFWAN HAKI | 19861231 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 198 | ID02009004722 | SYAIFUL HADI | 19710907 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 199 | ID02009004864 | SYAIFUL ROMADONI | 19800811 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 200 | ID02009005021 | SYAMSUDIN | 19820531 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 201 | ID02009004070 | SYAMSUL ROSIDIN | 19810125 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 202 | ID02009006409 | TAMYUSIN | 19891028 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 203 | ID02009007249 | TARDI | 19870929 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 204 | ID02009005372 | TAUFIQ NUGROHO | 19750524 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 205 | ID02009005820 | TEGUH HABRIYONO | 19881005 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 206 | ID02009004372 | TEGUH HARTANTO | 19800728 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 207 | ID02009005388 | TEJO NURHONO | 19860102 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 208 | ID02009005796 | TORI | 19830404 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 209 | ID02009006209 | TOTO RAHARJO | 19880604 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 210 | ID02009006900 | TRI HANDOKO | 19820901 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 211 | ID02009005386 | TRI JOKO PRATOMO | 19860227 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 212 | ID02009005619 | TRI PUJIYANTO | 19820528 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 213 | ID02009006388 | TRI WARASTO | 19830510 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 214 | ID02009005448 | UDIN SETIYAWAN | 19781001 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 215 | ID02009004726 | ULIADI | 19741215 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 216 | ID02009006536 | UMAR HUSEIN NAGIB | 19740308 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 217 | ID02009001802 | UMI FATONAH | 19860312 | Female | Manufacturing | 20100705 |
| 218 | ID02009006342 | UNTUNG BASUKI | 19730604 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 219 | ID02009006303 | URAI MUSTAFA NURDIONO | 19880718 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 220 | ID02009006338 | UROHMAN | 19830718 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 221 | ID02009005477 | WAHID HASYIM | 19880308 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 222 | ID02009005192 | WAHYU ADI SETYA | 19811216 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 223 | ID02009005181 | WAHYUDI | 19870707 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 224 | ID02009004933 | WAHYUDIN | 19870411 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 225 | ID02009005767 | WALIM | 19860406 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 226 | ID02009004027 | WANTO | 19860928 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 227 | ID02009004045 | WARGIYANTO | 19830504 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 228 | ID02009007245 | WARJA | 19840528 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 229 | ID02009005721 | WARKONO | 19830514 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 230 | ID02009001869 | WARSILAH PRIHATIN | 19891201 | Female | Manufacturing | 20100706 |
| 231 | ID02009007800 | WARTONO | 19790722 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 232 | ID02009006881 | WASIS | 19820516 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 233 | ID02009006525 | WIARDA | 19740531 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 234 | ID02009005528 | WIDARNO | 19770506 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 235 | ID02009005824 | WINARTO | 19870310 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 236 | ID02009004337 | WINARTO | 19850624 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 237 | ID02009007791 | YAHDI ROSAD | 19740405 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 238 | ID02009004056 | YANTONO | 19891111 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 239 | ID02009006314 | YOHAN | 19791017 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 240 | ID02009004667 | YOSEP ANDRIYANA | 19830621 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 241 | ID02009006307 | YOSO PRAYITNO | 19890409 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 242 | ID02009006513 | YUCKE PRAKOSA | 19880212 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 243 | ID02009003047 | YULI MUNANDAR | 19760711 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 244 | ID02009004046 | YULIANTO | 19840718 | Male | Manufacturing | 20100705 |
| 245 | ID02009004135 | YUNAF RETNADI | 19840723 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 246 | ID02009004793 | YUSUP SUPRIADI | 19850412 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 247 | ID02009006326 | YUZON | 19750811 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 248 | ID02009002284 | ZAENUDIN | 19780720 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 249 | ID02009007638 | ZAINAL ARIFIN | 19800815 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 250 | ID02009004445 | ZAINAL MAKMUN | 19790714 | Male | Manufacturing | 20100707 |
| 251 | ID02009004395 | ZUHAUDIN | 19890617 | Male | Manufacturing | 20100706 |
| 252 | ID02009004715 | ZULKARNAIM SYAM | 19841126 | Male | Manufacturing | 20100707 Sumber bnp2tki) |
Thursday, July 22, 2010
SLC Periode 22 Juli 2010 Nomor 001-252
Friday, July 16, 2010
CTKI Jawa Timur Jadi Sasaran Visa Palsu
Surabaya, BNP2TKI (16/7) -- Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) di Jawa Timur rentan jadi sasaran penggunaan visa palsu. Hal itu, terungkap dari Lukman Dicky Sanjaya (22 tahun), warga Jakarta yang menjadi karyawan Biro Jasa PT Phoenix Tour and Travel Surabaya, yang sekarang jadi tersangka pembuatan visa palsu yang berhasil ditangkap polisi.
Di tahanan Mapolrestabes Surabaya, Kamis (15/7) mengaku, Lukman mengungkapkan perbuatannya itu di depan petugas, kalau dirinya menjual visa palsu tersebut seharga Rp15 juta. Rata-rata visa yang dia palsukan untuk tujuan Australia dan Malaysia.
Adapun konsumennya adalah, para calon TKI dari Jawa Timur yang akan berangkat ke luar negeri. Lukman juga mengaku, kalau sudah 16 kali membuat visa palsu.
Proses pembuatan visa palsu ini, ungkap Lukman kepada petugas, juga cukap mudah. Karena hanya bermodalkan stempel saja.
Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Anom Wibowo menjelaskan, kasus ini terungkap, setelah ada seorang calon TKI yang tertahan di Bandara Juanda, karena visa negara tujuannya palsu. Sementara, Lukman mengaku, hanya orang suruhan.
Anom Wibowo menambahkan, sekarang polisi sedang mengejar 2 otak pemalsuan visa ini yang berasal dari Surabaya. Besar kemungkinan mereka sudah setahun beroperasi dan banyak sekali visa palsu yang sudah mereka buat.***(Imam Bukhori)